[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [W] [X] [Y] [Z]
DISTANCES KILOMETRIQUE A PARTIR D'ALGER LA CAPITALE:
|
|
||||
| ORAN | 407 | |||
| OUADHIAS | 130 | |||
| OUARGLA | 800 | |||
| OUED EL ALLEUG | 47 | |||
| OUED FODDA | 196 | |||
| OULED MOUSSA | 35 | |||
| OUM BOUAGHI | 500 | |||
|
R |
||||
| RAIS HAMIDOU | 7,5 | |||
| REGHAIA | 31 | |||
| ROUIBA | 26 | |||
| RUISSEAU DES SINGES | 62,5 | |||
| SAOULA | 13 | |||
|
|
|
|
|

